

ー 目次 ー
肉 | 魚 | 卵 |乳製品(+プロテイン)| 大豆
【 役割 】
たんぱく質は筋肉をはじめ、骨・皮膚・髪・爪・内臓・血管・血液・免疫システムなど、体のあらゆる組織の材料となる超重要な栄養素です。不足すると「筋肉が減る」「骨が弱る」「肌が荒れる」など体づくりや健康・美容に対し多くの悪影響を及ぼします。そのため、たんぱく質は ” できるだけ多く ” 摂取することが望ましいです。
【 目標摂取量 】
体重 × 1.5g 〜 2g / 日
【 摂取のポイント 】
①主なたんぱく源は肉・魚・卵・乳製品・大豆製品
②できるだけ「低脂質」の食材を選ぶ
③健康増進や腸活したい方は「魚・魚介類」がおすすめ
④OK食材を選択しても調味料や調理方法を誤るとNG料理に
例)鶏胸肉の唐揚げ/油たっぷりレバニラ炒め/えびの天ぷら/海鮮のカルパッチョ/ホタテバター/麻婆豆腐 など
肉 類( 100gあたり )
評価 | 食 材 | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 | カロリー |
---|---|---|---|---|---|
A | 鶏ささみ | 23.0 g | 0.8 g | 0.1 g | 105 kcal |
A | 鶏むね肉(皮なし) | 22.3 g | 1.5 g | 0.1 g | 108 kcal |
A | 鶏砂肝 | 18.0 g | 0.4 g | 0.1 g | 94 kcal |
A | シカもも肉 | 22.3 g | 1.5 g | 0.3 g | 110 kcal |
A | 豚ヒレ肉 | 22.8 g | 2.5 g | 0.2 g | 115 kcal |
B | 鶏もも肉(皮なし) | 21.3 g | 5.0 g | 0.1 g | 140 kcal |
B | 鶏レバー | 18.9 g | 3.1 g | 0.6 g | 111 kcal |
B | 牛・豚レバー | 20.4 g | 3.7 g | 3.9 g | 128 kcal |
B | 豚もも肉(赤身) | 20.5 g | 5.0 g | 0.2 g | 143 kcal |
C | 牛ヒレ肉 | 19.1 g | 11.2 g | 0.6 g | 133 kcal |
C | 牛もも肉(赤身) | 21.2 g | 10.7 g | 0.5 g | 182 kcal |
D | ラム肉 | 17.1 g | 17.1 g | 0.1 g | 206 kcal |
D | 豚肩ロース | 17.1 g | 19.2 g | 0.2 g | 253 kcal |
D | 豚バラ肉 | 14.2 g | 34.6 g | 0.1 g | 386 kcal |
D | 牛カルビ | 14.5 g | 32.5 g | 0.2 g | 371 kcal |
D | 牛肩ロース | 17.4 g | 26.4 g | 0.4 g | 318 kcal |
D | 牛バラ肉 | 14.4 g | 32.9 g | 0.2 g | 371 kcal |
D | 牛サーロイン | 16.5 g | 37.4 g | 0.5 g | 423 kcal |
D | 牛サガリ | 14.8 g | 27.3 g | 0.3 g | 288 kcal |
D | 牛・豚ひき肉 | 17.1 g | 21.1 g | 0.3 g | 251 kcal |
D | ソーセージ | 13.2 g | 29.5 g | 1.5 g | 321 kcal |
D | ベーコン | 12.9 g | 39.2 g | 0.3 g | 405 kcal |
D | 鶏皮 | 9.4 g | 48.1 g | 0.0 g | 466 kcal |
魚 類・魚 介 類( 100gあたり )
評価 | 食 材 | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 | カロリー |
---|---|---|---|---|---|
A | 真だら | 17.6 g | 0.2 g | 0.1 g | 77 kcal |
A | まぐろ(赤身) | 26.4 g | 1.4 g | 0.1 g | 125 kcal |
A | ツナ缶(ノンオイル) | 23.1 g | 0.7 g | 0.1 g | 96 kcal |
A | えび | 19.0 g | 0.3 g | 0.1 g | 89 kcal |
A | いか | 18.1 g | 1.2 g | 0.4 g | 88 kcal |
A | たこ | 16.4 g | 0.7 g | 0.1 g | 76 kcal |
A | カツオ | 26.0 g | 1.2 g | 0.1 g | 114 kcal |
A | かに | 13.9 g | 0.5 g | 0.1 g | 63 kcal |
A | ホタテ | 12.5 g | 0.9 g | 2.5 g | 72 kcal |
B | たい | 20.9 g | 9.4 g | 0.1 g | 168 kcal |
B | あじ | 20.7 g | 4.1 g | 0.1 g | 121 kcal |
B | サケ | 22.3 g | 4.1 g | 0.1 g | 124 kcal |
B | たらこ | 24.0 g | 4.7 g | 0.4 g | 131 kcal |
B | かまぼこ | 11.3 g | 0.9 g | 13.1 g | 95 kcal |
B | ちくわ | 12.2 g | 2.1 g | 15.3 g | 121 kcal |
B | 魚肉ソーセージ | 11.5 g | 6.7 g | 12.1 g | 145 kcal |
C | さば | 20.7 g | 16.8 g | 0.3 g | 202 kcal |
C | はまち・ぶり | 21.4 g | 17.6 g | 0.3 g | 256 kcal |
C | うなぎ(蒲焼) | 23.0 g | 19.3 g | 9.5 g | 293 kcal |
C | 銀だら | 17.6 g | 19.0 g | 0.1 g | 240 kcal |
C | さんま | 18.5 g | 25.6 g | 0.1 g | 244 kcal |
C | まぐろ(トロ) | 19.8 g | 30.2 g | 0.1 g | 344 kcal |
C | サーモン | 20.5 g | 22.5 g | 0.1 g | 282 kcal |
卵( 1個 あたり )
評価 | 食 材 | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 | カロリー |
---|---|---|---|---|---|
A | 卵白 | 3.0 g | 0.0 g | 0.2 g | 16 kcal |
B | 全卵 | 6.0 g | 6.0 g | 0.2 g | 91 kcal |
C | 卵黄 | 3.0 g | 6.0 g | 0.2 g | 66 kcal |
乳製品( 100gあたり )・プロテイン
評価 | 食 材 | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 | カロリー |
---|---|---|---|---|---|
A | プロテイン(粉 30g) | 21.0 g | 1.9 g | 4.4 g | 116kcal |
A | 無脂肪ヨーグルト | 4.3 g | 0.2 g | 5.9 g | 40 kcal |
A | 低脂肪牛乳 | 3.8 g | 1.0 g | 5.0 g | 46 kcal |
B | プレーンヨーグルト | 3.6 g | 3.0 g | 4.9 g | 60 kcal |
B | 普通牛乳 | 3.3 g | 3.8 g | 4.8 g | 61 kcal |
B | カッテージチーズ | 13.3 g | 4.5 g | 1.3 g | 105 kcal |
C | モッツァレラチーズ | 18.4 g | 21.0 g | 2.2 g | 280 kcal |
C | プロセスチーズ | 22.7 g | 26.0 g | 1.3 g | 313 kcal |
C | ゴーダチーズ | 25.8 g | 31.0 g | 1.3 g | 356 kcal |
D | バター | 0.6 g | 81.0 g | 0.2 g | 745 kcal |
大豆製品( 100gあたり )
評価 | 食 材 | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 | カロリー |
---|---|---|---|---|---|
A | 納豆(1パック 50g) | 8.3 g | 5.0 g | 6.1 g | 100 kcal |
B | おから | 6.1 g | 3.6 g | 13.8 g | 111 kcal |
B | 豆腐 | 7.0 g | 4.2 g | 1.6 g | 80 kcal |
B | 枝豆 | 11.5 g | 6.2 g | 8.8 g | 134 kcal |
B | 豆乳(無調整) | 3.6 g | 2.0 g | 2.9 g | 46 kcal |
B | 豆乳(調整) | 3.0 g | 3.6 g | 4.9 g | 64 kcal |
B | きな粉 100 g | 36.7 g | 27.0 g | 31.0 g | 450 kcal |
C | 油揚げ | 23.4 g | 33.8 g | 1.3 g | 386 kcal |
ー 目次 ー
米 | 麺 | パン | 根菜他 | 白米換算表
【 役割 】
主な役割は体や脳を動かすエネルギー源です。不足すると集中力の低下や疲労感、トレーニングの質低下につながります。
また、体を作る(筋肉を増やす)・脂肪を燃やす際にも必要な栄養素であるため、糖質を制限し過ぎるダイエットは筋肉量の低下を引き起こし、リバウンドや脂肪燃焼効率低下の原因につながります。とはいえ、過剰摂取は肥満の原因となるため、適度に摂ることが重要です。
【 目標摂取量 】
・女性 120g ~ 150g 程度 / 日
・男性 200g ~ 250g 程度 / 日
※ 摂取量の調整が特に重要な栄養素のため、自分に合った摂取量をトレーナーに確認してください!
【 摂取のポイント 】
①主な糖質源は米・麺・パン・根菜類|砂糖※
※砂糖は果糖を多く含むため体づくりとは最悪の相性。糖質源としてカウントしない。
②できるだけ「低脂質×低GI値」な食材を選ぶ
③小麦系(麺・パン)よりも米・根菜がおすすめ
④OK食材を選択しても調味料や調理方法を誤るとNG料理に
例)炒飯/天ぷらそば/クリームパスタ/外食ラーメン/じゃがバター/チョコパン など
GI値=「食後血糖値の上昇度合い」を表す数値
・低GI=食後血糖値は緩く上昇=太りにくい
・高GI=食後血糖値は急激に上昇=太りやすい
ただし、、
高GI食材であっても、野菜(食物繊維)やおかず(たんぱく質・脂質)を先に摂取することで食後血糖値の上昇は緩やかになるため、GI値も重要だが、それ以上にカロリーや脂質量を最優先で警戒しましょう!
お米( 100gあたり )【グラム別 炊飯前後 換算表】
評価 | 食材(炊飯) | GI | 糖 質 | 脂 質 | たんぱく質 | カロリー |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 玄米(前) | 中 | 72.1 g | 2.7 g | 6.8 g | 349 kcal |
A | 玄米(後) | 中 | 34.2 g | 1.0 g | 2.8 g | 165 kcal |
A | 雑穀米(前) | 中 | 71.5 g | 2.5 g | 7.0 g | 350 kcal |
A | 雑穀米(後) | 中 | 31.2 g | 1.0 g | 3.0 g | 152 kcal |
B | 白米(前) | 高 | 77.6 g | 0.9 g | 6.1 g | 356 kcal |
B | 白米(後) | 高 | 35.2 g | 0.4 g | 3.1 g | 178 kcal |
C | もち | 高 | 50.8 g | 0.8 g | 4.2 g | 235 kcal |
麺( 100gあたり )
評価 | 食材(炊飯) | GI | 糖 質 | 脂 質 | たんぱく質 | カロリー |
---|---|---|---|---|---|---|
A | そば | 低 | 60.8 g | 2.7 g | 12.0 g | 344 kcal |
A | パスタ | 低 | 71.9 g | 2.0 g | 12.2 g | 379 kcal |
A | 春雨 | 低 | 82.1 g | 0.1 g | 0.5 g | 345 kcal |
B | 中華麺 | 中 | 67.8 g | 1.8 g | 11.0 g | 378 kcal |
B | そうめん | 高 | 71.6 g | 1.2 g | 9.5 g | 356 kcal |
B | うどん | 高 | 69.6 g | 1.0 g | 8.0 g | 348 kcal |
パン( 100gあたり )
評価 | 食材(炊飯) | GI | 糖 質 | 脂 質 | たんぱく質 | カロリー |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 全粒粉パン | 低 | 45.3 g | 3.0 g | 10.6 g | 252 kcal |
A | ライ麦パン | 低 | 48.3 g | 1.7 g | 9.0 g | 264 kcal |
A | フランスパン | 高 | 55.4 g | 0.9 g | 9.4 g | 279 kcal |
B | 食パン | 高 | 46.4 g | 4.1 g | 9.3 g | 248 kcal |
C | ロールパン | 高 | 46.7 g | 7.4 g | 10.1 g | 310 kcal |
C | クロワッサン | 中 | 40.9 g | 22.6 g | 8.2 g | 448 kcal |
根菜・他( 100gあたり )
評価 | 食材(炊飯) | GI | 糖 質 | 脂 質 | たんぱく質 | カロリー |
---|---|---|---|---|---|---|
A | さつまいも | 低 | 29.2 g | 0.2 g | 1.2 g | 132 kcal |
A | カボチャ | 中 | 17.1 g | 0.1 g | 1.9 g | 91 kcal |
A | じゃがいも | 高 | 16.3 g | 0.1 g | 1.6 g | 76 kcal |
A | 山芋・長いも | 高 | 12.9 g | 0.2 g | 2.2 g | 65 kcal |
A | とうもろこし | 中 | 16.8 g | 1.7 g | 3.5 g | 99 kcal |
A | ごぼう | 低 | 9.7 g | 0.1 g | 1.8 g | 65 kcal |
A | れんこん | 低 | 13.5 g | 0.1 g | 1.6 g | 66 kcal |
A | にんじん | 低 | 6.5 g | 0.2 g | 0.6 g | 36 kcal |
※上記食材は「糖質源(主食)」としては優秀だが、「食物繊維・かさ増し野菜」としては要注意
グラム別 炊飯前後 換算表
白米「炊飯前」基準
炊飯前 | 炊飯後 | 糖 質 | 脂 質 | たんぱく質 | カロリー |
---|---|---|---|---|---|
50g | 約110g | 38.8g | 0.5g | 3.1g | 178 kcal |
100g | 約220g | 77.6g | 0.9g | 6.1g | 356 kcal |
150g(1合) | 約330g | 116.4g | 1.4g | 9.2g | 534 kcal |
200g | 約440g | 155.2g | 1.8g | 12.3g | 712 kcal |
白米「炊飯後」基準
炊飯後 | 炊飯前 | 糖 質 | 脂 質 | たんぱく質 | カロリー |
---|---|---|---|---|---|
50g | 約22g | 17.6g | 0.2g | 1.5g | 89 kcal |
100g | 約45g | 35.2g | 0.4g | 3.1g | 178 kcal |
150g | 約68g | 52.8g | 0.7g | 4.6g | 267 kcal |
200g | 約90g | 70.4g | 1.0g | 6.1g | 356 kcal |
ー 目次 ー
OK野菜(きのこ 海藻 葉野菜 蒟蒻)|NG野菜(根菜 他)
【 役割・目的 】
食物繊維の主な仕事は「かさ増し要員」と「腸内環境整備員」です。
食物繊維にはカロリーがないため、食物繊維を豊富に含む野菜等は低カロリー。たくさん食べることで満腹感を促し、総カロリー減少に貢献します。
また、食物繊維は善玉菌の餌になったり、排便を促す作用があるため、腸活食材として優秀です。
【 目標摂取量 】
できるだけたくさん摂る
【 摂取のポイント 】
①葉野菜・海藻・こんにゃく等に多く含まれる
②できるだけ「低カロリー」の食材を選ぶ
③食事の序盤に食べることで食後血糖値の上昇を抑えられる
④OK食材を選択しても調味料や調理方法を誤るとNG料理に
例)サラダにドレッシング・ごま油・オリーブオイル/きのこの天ぷら/えのきバター など
OK 野菜( 100gあたり )
きのこ・海藻・葉野菜・蒟蒻
食 材 | カロリー | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
しめじ | 18 kcal | 2.1 g | 0.3 g | 2.8 g | 3.7 g |
まいたけ | 16 kcal | 1.9 g | 0.3 g | 2.3 g | 3.5 g |
しいたけ | 18 kcal | 3.0 g | 0.4 g | 2.5 g | 4.2 g |
えのきたけ | 22 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 4.0 g | 3.9 g |
エリンギ | 24 kcal | 2.8 g | 0.4 g | 4.5 g | 4.3 g |
わかめ | 16 kcal | 1.9 g | 0.2 g | 0.4 g | 3.6 g |
ひじき | 35 kcal | 1.8 g | 0.2 g | 3.0 g | 5.7 g |
昆布 | 12 kcal | 1.7 g | 0.2 g | 0.6 g | 3.0 g |
もずく | 4 kcal | 0.3 g | 0.1 g | 0.1 g | 1.4 g |
ほうれん草 | 20 kcal | 2.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 2.8 g |
小松菜 | 14 kcal | 1.5 g | 0.2 g | 0.5 g | 1.9 g |
キャベツ | 23 kcal | 1.3 g | 0.2 g | 3.4 g | 1.8 g |
レタス | 12 kcal | 0.6 g | 0.1 g | 1.7 g | 1.1 g |
きゅうり | 13 kcal | 1.0 g | 0.1 g | 1.9 g | 1.1 g |
ブロッコリー | 33 kcal | 4.3 g | 0.5 g | 0.8 g | 4.4 g |
もやし | 14 kcal | 1.7 g | 0.1 g | 1.3 g | 1.8 g |
白菜 | 14 kcal | 0.8 g | 0.1 g | 1.9 g | 1.2 g |
キムチ | 46 kcal | 3.0 g | 0.7 g | 4.6 g | 2.7 g |
こんにゃく | 5 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 2.9 g |
しらたき | 6 kcal | 0.2 g | 0.1 g | 0.1 g | 2.7 g |
NG 野菜( 100gあたり )
根菜・他
食 材 | カロリー | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
アボカド | 187 kcal | 2.5 g | 18.7 g | 0.9 g | 5.3 g |
じゃがいも | 76 kcal | 2.0 g | 0.1 g | 16.3 g | 1.3 g |
さつまいも | 132 kcal | 1.2 g | 0.2 g | 31.9 g | 2.2 g |
長芋 | 65 kcal | 2.2 g | 0.2 g | 13.9 g | 1.3 g |
ごぼう | 65 kcal | 1.8 g | 0.1 g | 13.7 g | 5.7 g |
にんじん | 37 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 6.4 g | 2.8 g |
かぼちゃ | 91 kcal | 1.9 g | 0.3 g | 20.7 g | 3.5 g |
とうもろこし | 99 kcal | 3.4 g | 1.7 g | 16.8 g | 3.0 g |
れんこん | 66 kcal | 1.6 g | 0.1 g | 13.5 g | 2.0 g |
玉ねぎ | 37 kcal | 1.0 g | 0.1 g | 7.2 g | 1.6 g |
※上記食材は「糖質源(主食)」としては優秀だが、「食物繊維・かさ増し野菜」としては要注意
いい食材を選択しても、調味料や調理方法によっては総摂取カロリーの増大や栄養バランスの悪化を引き起こします。
「ヘルシーなものを食べてるのに痩せない」という方は見直してみましょう!
【 ポイント 】
①できるだけ「低脂質」なものを選ぶ
②糖質の摂りすぎに注意する
③同調味料でも商品によって内容が違うため、できるだけ低カロリーの商品を見つける(「ノンオイル」「カロリーオフ」など)
④調味料・料理油の使用は最小限に抑える
調味料・油脂類( 大さじ1 あたり )
評価 | 調味料( 大さじ1 の 量 ) | カロリー | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 |
---|---|---|---|---|---|
A | 塩(18 g) | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
A | こしょう(6 g) | 15 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 3.8 g |
A | お酢(15 g) | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0.6 g |
A | しょうゆ(18 g) | 13 kcal | 1.5 g | 0 g | 1.8 g |
A | ポン酢(18 g) | 8 kcal | 0.1 g | 0 g | 2.0 g |
A | 和風顆粒だし(6 g) | 13 kcal | 1.6 g | 0.1 g | 1.6 g |
A | 麺つゆ(18 g) | 14 kcal | 0.8 g | 0 g | 2.7 g |
A | わさび(6 g) | 5 kcal | 0.3 g | 0 g | 0.9 g |
A | からし(6 g) | 6 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 0.9 g |
A | マスタード(6 g) | 6 kcal | 0.3 g | 0.4 g | 0.4 g |
A | 唐辛子(6 g) | 22 kcal | 0.7 g | 1.0 g | 3.4 g |
B | ソース(18 g) | 21 kcal | 0.2 g | 0 g | 5.2 g |
B | ケチャップ(18 g) | 21 kcal | 0.3 g | 0 g | 4.9 g |
B | カレー粉(6 g) | 22 kcal | 0.8 g | 0.8 g | 3.4 g |
B | みそ(18 g) | 34 kcal | 2.2 g | 1.1 g | 4.0 g |
B | 砂糖(9 g) | 35 kcal | 0 g | 0 g | 8.9 g |
B | みりん(18 g) | 43 kcal | 0 g | 0 g | 9.7 g |
B | ジャム(20 g) | 54 kcal | 0.1 g | 0 g | 14.0 g |
B | はちみつ(21 g) | 62 kcal | 0 g | 0 g | 16.7 g |
C | マヨネーズ(12 g) | 84 kcal | 0.2 g | 9.0 g | 0.2 g |
C | バター(12 g) | 86 kcal | 0.1 g | 9.7 g | 0 g |
C | マーガリン(12 g) | 90 kcal | 0 g | 10.0 g | 0 g |
C | オリーブオイル(12 g) | 111 kcal | 0 g | 12.0 g | 0 g |
C | ごま油(12 g) | 111 kcal | 0 g | 12.0 g | 0 g |
C | サラダ油(12 g) | 111 kcal | 0 g | 12.0 g | 0 g |
ドレッシング( 大さじ1 あたり )
評価 | 調味料( 大さじ1 の 量 ) | カロリー | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 |
---|---|---|---|---|---|
A | ノンオイル和風(15 g) | 10 kcal | 0.5 g | 0 g | 2.3 g |
A | ノンオイル青じそ(15 g) | 11 kcal | 0.5 g | 0 g | 2.6 g |
A | ノンオイルごま(15 g) | 15 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 2.9 g |
C | フレンチ(15 g) | 45 kcal | 0.1 g | 3.8 g | 2.4 g |
C | イタリアン(15 g) | 50 kcal | 0.1 g | 4.8 g | 1.7 g |
C | 和風玉ねぎ(15 g) | 52 kcal | 0.3 g | 4.6 g | 2.5 g |
C | 中華(15 g) | 55 kcal | 0.2 g | 5.1 g | 2.1 g |
C | ごま(15 g) | 65 kcal | 0.8 g | 5.8 g | 2.7 g |
C | サウザンアイランド(15 g) | 70 kcal | 0.3 g | 6.2 g | 3.2 g |
C | シーザー(15 g) | 75 kcal | 0.7 g | 7.2 g | 1.7 g |
C | バジル(15 g) | 78 kcal | 0.4 g | 7.4 g | 2.1 g |
調理方法ランキング
1位:茹でる・鍋
⭕️調理油が不要
⭕️食材の余分な油が落ちる
⭕️野菜をたっぷり摂れる
2位:蒸す
⭕️調理油が不要
3位:焼く
⭕️調理油が不要
⭕️網焼きなら食材の余分な油が落ちる
4位:煮る
⭕️調理油が不要
❌調味料を使い過ぎると高カロリーに
5位:炒める
❌炒め油が必要(できるだけ使わないように!)
❌肉と共に野菜を炒めた場合、野菜が肉の脂を吸い取り高カロリー野菜に
6位:揚げる・天ぷら
❌油を大量に使用する
❌衣に小麦粉等を使用する
間食( 100gあたり )
「空腹の時間=脂肪燃焼タイム」であるため、基本的に間食はおすすめしません。とはいえ、どうしても空腹が我慢できない場合はOK間食を利用しましょう♪
OK間食(低脂質・低カロリー・高タンパク)
OK 間食 | カロリー | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 |
---|---|---|---|---|
スルメ | 250 kcal | 50 g | 4 g | 0 g |
サラダチキン | 120 kcal | 25 g | 1 g | 1 g |
カニカマ | 110 kcal | 12 g | 1 g | 15 g |
鮭とば | 320 kcal | 45 g | 10 g | 1 g |
プロテインバー | 250 kcal | 20 g | 8 g | 20 g |
プロテイン(粉末 水割り) | 120 kcal | 25 g | 2 g | 3 g |
豆腐 | 110 kcal | 9 g | 7 g | 2 g |
納豆 | 200 kcal | 17 g | 10 g | 5 g |
味噌汁 | 21 kcal | 1 g | 0 g | 5 g |
ゆで卵 | 150 kcal | 13 g | 10 g | 0.5 g |
キムチ | 50 kcal | 3 g | 0 g | 10 g |
きゅうり | 13 kcal | 1 g | 0 g | 2 g |
もずく | 4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
果物全般(詳細はページ下) |
NG間食(高脂質・高カロリー)
NG 間食 | カロリー | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 |
---|---|---|---|---|
おやつ全般(詳細はページ下) | ||||
チーズ | 350 kcal | 23 g | 30 g | 1 g |
ナッツ・クルミ等 | 600 kcal | 20 g | 50 g | 10 g |
カロリーメイト | 400 kcal | 8 g | 22 g | 40 g |
おやつ( 100gあたり )
基本的に全てNG!
どうしても食べたい場合は和菓子・ゼリー・グミがおすすめ
評価 | おやつ・スイーツ | カロリー | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 |
---|---|---|---|---|---|
A | かき氷 | 50 kcal | 0 g | 0 g | 12 g |
A | 寒天ゼリー | 30 kcal | 0 g | 0 g | 7 g |
A | 蒟蒻ゼリー | 45 kcal | 0 g | 0 g | 12 g |
A | ゼリー | 80 kcal | 1 g | 0 g | 20 g |
A | グミ | 330 kcal | 7 g | 0 g | 77 g |
A | 水羊羹 | 110 kcal | 2 g | 0 g | 27 g |
B | みたらし団子 | 230 kcal | 4 g | 1 g | 55 g |
B | あんこ | 250 kcal | 6 g | 1 g | 55 g |
B | たい焼き | 230 kcal | 6 g | 2 g | 50 g |
B | 大福 | 240 kcal | 5 g | 0 g | 55 g |
B | 羊羹 | 290 kcal | 3 g | 0 g | 70 g |
B | プリン | 130 kcal | 5 g | 4 g | 20 g |
B | カステラ | 320 kcal | 6 g | 4 g | 65 g |
C | アイスクリーム | 180 kcal | 4 g | 8 g | 25 g |
C | シュークリーム | 260 kcal | 6 g | 18 g | 20 g |
C | エクレア | 280 kcal | 6 g | 20 g | 25 g |
C | パンケーキ | 220 kcal | 5 g | 8 g | 30 g |
C | モンブラン | 300 kcal | 4 g | 15 g | 35 g |
C | ショートケーキ | 340 kcal | 5 g | 22 g | 30 g |
C | ドーナツ | 400 kcal | 7 g | 25 g | 45 g |
C | バウムクーヘン | 400 kcal | 6 g | 20 g | 50 g |
D | キャラメル | 440 kcal | 4 g | 10 g | 80 g |
D | ポテトチップス | 550 kcal | 5 g | 35 g | 50 g |
D | クッキー | 500 kcal | 6 g | 25 g | 60 g |
D | チョコレート | 550 kcal | 7 g | 35 g | 50 g |
※商品により数値が大きく異なる場合がございます。
正確に知りたい場合は商品裏面の「栄養表示表」をご確認ください。
果物( 100gあたり )
NGではないが 美容や健康のためにとあえて食べる必要は無し。
果 物 | カロリー | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 |
---|---|---|---|---|
スイカ | 37 kcal | 0.6 g | 0.1 g | 9.2 g |
イチゴ | 37 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 8.5 g |
グレープフルーツ | 38 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 9.0 g |
メロン | 42 kcal | 1.0 g | 0.1 g | 9.8 g |
桃 | 40 kcal | 0.6 g | 0.1 g | 9.5 g |
梨 | 43 kcal | 0.3 g | 0.1 g | 10.4 g |
りんご | 54 kcal | 0.2 g | 0.1 g | 13.1 g |
みかん | 46 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 11.0 g |
柿 | 60 kcal | 0.4 g | 0.2 g | 16.6 g |
バナナ | 86 kcal | 1.1 g | 0.2 g | 21.4 g |
ぶどう | 59 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 15.2 g |
マンゴー | 64 kcal | 0.6 g | 0.3 g | 15.6 g |
飲み物( 100mlあたり )
ソフトドリンク
基本的には「水」がベスト
評価 | 飲み物 | カロリー | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 |
---|---|---|---|---|---|
A | 水 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
A | 炭酸水 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
A | お茶全般(無糖) | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
A | ハーブティ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
A | コーヒー(ブラック) | 4 kcal | 0.2 g | 0 g | 0 g |
A | ノンカロリー飲料 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
B | スポーツドリンク | 20 kcal | 0 g | 0 g | 5 g |
B | 野菜ジュース | 35 kcal | 1 g | 0 g | 7 g |
B | 果物ジュース(100%) | 45 kcal | 0.5 g | 0 g | 10 g |
B | 炭酸飲料(加糖) | 45 kcal | 0 g | 0 g | 11 g |
B | エナジードリンク | 55 kcal | 1 g | 0 g | 13 g |
B | カフェラテ(無糖) | 50 kcal | 3 g | 3 g | 5 g |
C | 甘酒 | 80 kcal | 1 g | 0 g | 18 g |
C | カフェラテ(加糖) | 90 kcal | 3 g | 3 g | 15 g |
C | ミルクティー(加糖) | 160 kcal | 3 g | 6 g | 25 g |
C | プロテイン(粉末 水割り) | 120 kcal | 25 g | 2 g | 3 g |
D | ココア | 250 kcal | 8 g | 9 g | 35 g |
D | シェイク(バニラ) | 250 kcal | 6 g | 9 g | 40 g |
D | カフェモカ | 300 kcal | 8 g | 15 g | 40 g |
D | タピオカミルクティー | 350 kcal | 3 g | 10 g | 60 g |
お酒
種類を問わず「アルコール」自体 NG
脂肪燃焼停止・筋合成停止・基礎代謝低下・肝機能被害・食欲増進など
飲み物 | カロリー | たんぱく質 | 脂 質 | 糖 質 |
---|---|---|---|---|
ビール | 40 kcal | 0.5 g | 0 g | 3 g |
発泡酒 | 45 kcal | 0.5 g | 0 g | 4 g |
ワイン | 73 kcal | 0.2 g | 0 g | 2 g |
チューハイ(甘め) | 75 kcal | 0 g | 0 g | 7 g |
日本酒 | 105 kcal | 0.5 g | 0 g | 4 g |
焼酎 | 146 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
梅酒(ストレート) | 156 kcal | 0.2 g | 0 g | 20 g |
カクテル(甘め) | 200 kcal | 0 g | 0 g | 25 g |
ジン | 220 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
ウォッカ | 231 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
ウイスキー | 237 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
ブランデー | 237 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
NG食材 & NG料理 まとめ
まずは以下を減らすことから始めてみましょう!
NG 食材・食品
肉系
・牛肉全般(赤身はOK)
・豚肉全般(赤身はOK)
・鶏の皮
・ひき肉(牛・豚)
・ホルモン系(レバー・砂肝はOK)
・ラム/ジンギスカン
・ソーセージ/ベーコン
・他 脂身が多いお肉
魚系(基本全てOK!強いて言うなら、、)
・青魚系
・うなぎ
・マグロ(とろ)
乳製品
・チーズ全般
・バター
・牛乳/ミルク(低脂質ならOK)
炭水化物系
・菓子パン全般
NG 調味料・ドレッシング
・マヨネーズ
